深圳思比特物流有限公司专注于香港小包,香港邮政小包,香港EMS等国际快递的优质服务。
国际快递费用3折起-国际包裹价格查询-国外快递资费计算
发布日期:2012/6/29
思比特物流有限公司代理DHL国际快递、UPS国际包裹、FEDEX等速递,公司亦与香港邮政密切合作。提供价格资费便宜的国际快递、国际包裹邮寄服务,费用低至3折。思比特国际快递业务可提供全程跟踪查询服务,价格费用合理,服务安全便捷。国际快递在线费用计算和在线下单网址:www.szspeed56.com
国际快递费用计算方式
一、结算单位:
通常四大国际快递和EMS包裹均采用重量0.5kg为计量单位,包裹超过21kg后采用单价1kg为结算单位。
二、结算费用:
国际快递通常采用首重单价0.5kg和续重单价0.5kg为结算费用,包裹超过21kg后采用单价1kg为结算费用。
三、材积重量:
除国际EMS外,四大快递费用结算均会计量体积(即材积重量)。国际包裹材积计算为以CM为单位,长*宽*高/5000,得到的得数和实际重量对比,取较大者为费用结算重量。如:包裹实际重量为10kg,长宽高为20cm 30cm 40cm(材积即是20*30*40/5000=4.8kg),那么结算重量就为10kg;若材积为30cm 40cm 50cm(材积30*40*50/500=12kg),那么结算重量即为12kg。
四、计算公式:
国际通用公式为
总价=(首重价格+续重单价*续重个数)*燃油附加费
其中续重计算公式为
续重=重量(以kg为单位,不足0.5kg按0.5kg计算)*2-1
五、其他费用:
1.偏远地址派送费--四大快递均有偏远地址派送费,若寄件地址为偏远地区,则需收取此费用;
2.包裹长度超长费--DHL、UPS均有超长费用,包裹若超过指定的长度,则需加收改费用;
3.包裹体积超重费--DHL、UPS规定有超重费,包裹单件重量超过额定重量,则加收改费用;
除以上附加费外,常见的附加费还有:电池附加费、纺织品附加费、周末派送费等等。
国际包裹价格资费解析
DHL全球国际包裹价格资费表 | |||||||
区域 | 国家名称 | 小包裹价格 | 大货价格 | ||||
首0.5kg | 续0.5KG | 21-49KG | 50-99KG | 100-299KG | <300KG | ||
1 | 澳门 | 79.5 | 27.8 | 35.4 | 33.8 | 30.3 | 30.3 |
2 | 韩国 马来西亚 泰国 新加坡 台湾 | 60.7 | 17.1 | 21.5 | 19.9 | 15.6 | 15.4 |
3 | 日本 | 89.4 | 26.9 | 20.7 | 19 | 15.6 | 15.4 |
4 | 澳大利亚 新西兰 | 81.2 | 30.2 | 39.3 | 37.7 | 34.4 | 34.3 |
5 | 印度尼西亚 柬埔寨 老挝 越南 | 81.2 | 30.2 | 39.5 | 37.9 | 34.4 | 34.3 |
6 | 南亚国家:不丹 韩鲜 孟加拉 缅甸 | 160.7 | 40.1 | 55.9 | 54.3 | 51.6 | 51.6 |
7 | 斯里兰卡 印度 | 160.7 | 40.1 | 39.5 | 35.4 | 33.6 | 33.5 |
8 | 巴基斯坦 | 116.4 | 25.3 | 39.5 | 35.4 | 33.6 | 33.5 |
9 | 加拿大 | 105.8 | 13.8 | 27.9 | 26.2 | 26 | 25.9 |
10 | 墨西哥 | 115.6 | 21.2 | 32 | 27.9 | 27.7 | 27.6 |
11 | 比利时 荷兰 意大利 德国 法国 英国 | 81.5 | 17.6 | 28.4 | 26.1 | 25.4 | 31.7 |
12 | 葡萄牙 瑞典 瑞士 西班牙 希腊 挪威 | 81.5 | 17.6 | 28.4 | 26.1 | 25.4 | 31.7 |
13 | 保加利亚 塞浦路斯 斯洛伐克等 | 81.5 | 17.6 | 28.4 | 26.1 | 25.4 | 31.7 |
14 | 东欧:捷克 匈牙利 波兰 罗马尼亚 | 81.5 | 17.6 | 28.4 | 26.1 | 25.4 | 31.7 |
15 | 安道尔 格林兰 直布罗陀 加那利 | 115.6 | 25.3 | 37.1 | 37.1 | 43.4 | 43.2 |
16 | 阿富汗 亚美尼亚 波黑 哈萨克斯 | 142.7 | 31 | 46.1 | 45.3 | 43.4 | 43.2 |
17 | 中东六国:伊朗 科威特 约旦 阿联酋 | 116.4 | 25.3 | 37.9 | 34.6 | 33.6 | 33.4 |
18 | 土耳其 | 116.4 | 25.3 | 37.9 | 34.6 | 33.6 | 33.4 |
19 | 以色列 黎巴嫩 阿曼 沙特 苏丹 | 116.4 | 25.3 | 37.9 | 34.6 | 33.6 | 33.4 |
20 | 埃及 | 130.4 | 29.4 | 55.1 | 53.5 | 51.6 | 51.4 |
21 | 肯尼亚 利比亚 南非 乌干达 | 130.4 | 29.4 | 55.1 | 53.5 | 51.6 | 51.4 |
22 | 贝宁 刚果 加纳 突尼斯 赞比亚等 | 130.4 | 29.4 | 55.1 | 53.5 | 51.6 | 51.4 |
23 | 刚果民主共和国 科特迪瓦 | 229.6 | 63.8 | 79.7 | 74 | 64.8 | 64.6 |
24 | 几内亚 马里 尼日尔 塞拉利昂 中非 | 229.6 | 63.8 | 79.7 | 74 | 64.8 | 64.6 |
25 | 南美:委内瑞拉 巴拿马 洪都拉斯 | 125.4 | 26.9 | 39.5 | 35.4 | 33.4 | 33.4 |
26 | 多米尼亚 秘鲁 特立尼达多巴哥 智利 | 125.4 | 36.8 | 53.5 | 50.2 | 48.2 | 48.2 |
27 | 阿根廷 巴西 古巴 牙买加 乌拉圭 | 125.4 | 36.8 | 53.5 | 50.2 | 48.4 | 48.2 |
28 | 安圭拉 巴哈马 巴巴多斯 伯利兹等 | 125.4 | 36.8 | 53.5 | 50.2 | 48.4 | 48.2 |
29 | 巴拉圭 | 125.4 | 26.9 | 60 | 55.9 | 53.9 | 53.9 |
{81.8(首重价格)+17.6(续重价格)*19(续重数量)}*1.24(燃油附加费)=516元。
我们专注于国际小包裹、国际快递等服务,专业服务于国内从事eBay、敦煌及阿里巴巴等网络平台销售的国际外贸卖家。更多资讯请登录我们的官网:http://www.szspeed56.com/